A CSU possui definido em seu Estatuto Social o pagamento de dividendo mínimo de 25% do lucro líquido após constituição de 5% de reserva legal. A distribuição de dividendos intermediários ou intercalares é uma faculdade da Companhia, mediante aprovação do Conselho de Administração.
O estatuto social da CSU também determina que o Conselho de Administração poderá aprovar o pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social em que tais juros foram pagos ou creditados, os quais poderão ser imputados ou não ao dividendo obrigatório, a critério do Conselho de Administração da Companhia, conforme autoriza a legislação aplicável.
Exercício Social Relativo | Tipo de Provento | Data da Deliberação | Data do Pagamento | Valor total distribuído (R$ MIL) |
Valor por ação ON (R$) |
---|---|---|---|---|---|
2006 | N/A | 27/04/2006 | N/A | N/A | N/A |
2007 | N/A | 30/04/2008 | N/A | N/A | N/A |
2008 | N/A | 24/04/2009 | N/A | N/A | N/A |
2009 | Dividendos | 30/04/2010 | 15/06/2010 | 2.697,4 | 0,05640 |
2010 | Dividendos | 26/04/2011 | 26/05/2011 | 8.026,4 | 0,16895 |
JCP | 21/12/2010 | 14/01/2011 | 7.759,6 | 0,16333 | |
2011 | JCP | 14/12/2011 | 13/01/2012 | 7.472,1 | 0,16276 |
2012 | JCP | 20/12/2012 | 07/01/2013 | 7.500,0 | 0,16794 |
2013 | Dividendos | 30/04/2014 | 18/06/2014 | 42,0 | 0,00102 |
2014 | JCP | 18/12/2014 | 19/06/2015 | 3.650,0 | 0,08849 |
2015 | JCP | 28/12/2015 | 25/05/2016 | 7.000,0 | 0,16971 |
2016 | JCP | 13/12/2016 | 30/01/2017 | 12.800,0 | 0,31018 |
Dividendos | 25/04/2017 | 31/05/2017 | 1.162,80 | 0,02818 | |
2017 | JCP | 05/12/2017 | 28/12/2017 | 13.791,0 | 0,33396 |
Dividendos | 18/04/2018 | 06/06/2018 | 4.298,49 | 0,10416 | |
2018 |
JCP |
04/12/2018 | 15/02/2019 | 10.117,0 | 0,24619 |
2019 | JCP | 18/06/2019 | 31/03/2020 | 4.300,0 | 0,10416 |
JCP | 10/09/2019 | 31/03/2020 | 2.250,0 | 0,05473 |