Veja abaixo o quadro que indica a quantidade de ações ordinárias detidas por todos os acionistas da CSU:
ACIONISTAS | QUANTIDADE DE AÇÕES | % |
---|---|---|
Controlador | 22.683.151 | 54,27% |
Greeneville Delaware LLC | 22.591.192 | 54,05% |
Marcos Ribeiro Leite | 91.959 | 0,22% |
Administradores | 51.613 | 0,12% |
Free Float | 18.546.100 | 44,37% |
Real Investor Gestão de Recursos Ltda.* | 4.186.500 | 10,02% |
Demais Acionistas | 14.359.600 | 34,35% |
Tesouraria | 519.136 | 1,24% |
TOTAL CSUD3 | 41.800.000 | 100,00% |
Data-base: 17/12/2024