Veja abaixo o quadro que indica a quantidade de ações ordinárias detidas por todos os acionistas da CSU:
| ACIONISTAS | QUANTIDADE DE AÇÕES | % |
|---|---|---|
| Controlador | 22.729.078 | 54,38% |
| Greeneville Delaware LLC | 22.591.192 | 54,05% |
| Marcos Ribeiro Leite | 137.886 | 0,33% |
| Administradores | 49.835 | 0,12% |
| Free Float | 18.570.815 | 44,43% |
| Real Investor Gestão de Recursos Ltda.* | 4.162.200 | 9,96% |
| Demais Acionistas | 14.408.615 | 34,47% |
| Tesouraria | 450.272 | 1,08% |
| TOTAL CSUD3 | 41.800.000 | 100,00% |
Data-base: 31/03/2026