Veja abaixo o quadro que indica a quantidade de ações ordinárias detidas por todos os acionistas da CSU:
| ACIONISTAS | QUANTIDADE DE AÇÕES | % |
|---|---|---|
| Controlador | 22.729.078 | 54,38% |
| Greeneville Delaware LLC | 22.591.192 | 54,05% |
| Marcos Ribeiro Leite | 137.886 | 0,33% |
| Administradores | 46.565 | 0,11% |
| Free Float | 18.574.085 | 44,44% |
| Tesouraria | 450.272 | 1,08% |
| TOTAL CSUD3 | 41.800.000 | 100,00% |
Data-base: 30/04/2026