INSTITUIÇÃO | RECOMENDAÇÃO | PREÇO ALVO | ANALISTA | ÚLTIMA REVISÃO | |
---|---|---|---|---|---|
Eleven Financial | Neutral | R$ 16,00 | Eric Huang | eric.huang@elevenresearch.com | Novembro/2020 |
Brasil Plural | Buy | R$ 18,50 | Eduardo Nishio | eduardo.nishio@brasilplural.com | Novembro/2020 |
Nord Research | Buy | – | Bruce Barbosa | bruce.barbosa@gmail.com | Julho/2020 |
Empíricus | Sell | – | Max Bohm | max.bohm@empiricus.com.br | Maio/2018 |
Dica de Hoje | Buy | R$ 17,66 | Daniel Nigri | dicadehoje7@gmail.com | Dezembro/2020 |
A CSU é acompanhada pelos analistas listados acima. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da CSU feitas por esses analistas, são exclusivamente deles e não representam opiniões ou previsões da Companhia ou da sua diretoria. A Companhia não assegura que a lista de analistas acima esteja completa ou atualizada e as informações a serem aqui disponibilizadas estão sujeitas a autorização dos respectivos analistas.