INSTITUIÇÃO | RECOMENDAÇÃO | PREÇO ALVO | ANALISTA | ÚLTIMA REVISÃO | |
---|---|---|---|---|---|
Nu invest | Compra | R$ 28,00 | Murilo Breder | Maio/2021 | |
Eleven Financial | Neutra | R$ 28,00 | Tales Granello | tales.granello@elevenresearch.com | Novembro/2021 |
Investmind | Compra | R$ 26,60 | Vitor Carvalho | vitor.carvalho@investmind.com | Agosto/2021 |
Dica de Hoje | Venda | R$ 21,72 | Daniel Nigri | dicadehoje7@gmail.com | Maio/2021 |
Sara Invest | Compra | R$ 19,27 | Marco Saravalle | contato@sarainvest.com.br | Março/2021 |
Nord Research | Compra | – | Bruce Barbosa | bruce.barbosa@nordresearch.com.br | Março/2021 |
A CSU é acompanhada pelos analistas listados acima. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da CSU feitas por esses analistas, são exclusivamente deles e não representam opiniões ou previsões da Companhia ou da sua diretoria. A Companhia não assegura que a lista de analistas acima esteja completa ou atualizada e as informações a serem aqui disponibilizadas estão sujeitas a autorização dos respectivos analistas.