Veja abaixo o quadro que indica a quantidade de ações ordinárias detidas por todos os acionistas da CSU:
| ACIONISTAS | QUANTIDADE DE AÇÕES | % |
|---|---|---|
| Controlador | 22.729.078 | 54,38% |
| Greeneville Delaware LLC | 22.591.192 | 54,05% |
| Marcos Ribeiro Leite | 137.886 | 0,33% |
| Administradores | 49.840 | 0,12% |
| Free Float | 18.569.757 | 44,43% |
| Real Investor Gestão de Recursos Ltda.* | 4.162.200 | 9,96% |
| Demais Acionistas | 14.407.557 | 34,47% |
| Tesouraria | 451.325 | 1,08% |
| TOTAL CSUD3 | 41.800.000 | 100,00% |
Data-base: 08/01/2026