- A CSU foi a primeira empresa do seu segmento a abrir capital.
- Desde 2006, as ações da Companhia estão listadas no Novo Mercado da B3, o mais elevado grau de governança corporativa, sob o código CSUD3.
- A CSU é controlada pela Greeneville Delaware LLC, controlada indiretamente pelo Diretor-Presidente da Companhia, Marcos Ribeiro Leite.
- O capital social da CSU é constituído por 41.800.000 ações ordinárias (ON).
- O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas por todos os acionistas da CSU.
ACIONISTAS | QUANTIDADE DE AÇÕES | % |
---|---|---|
Controlador | 22.683.151 | 54,3% |
Greeneville Delaware LLC | 22.591.192 | 54,1% |
Marcos Ribeiro Leite | 91.959 | 0,2% |
Administradores | 51.613 | 0,1% |
Free Float | 18.546.100 | 44,4% |
Real Investor Gestão de Recursos Ltda.* | 3.810.700 | 9,1% |
Demais Acionistas | 14.735.400 | 35,3% |
Tesouraria | 519.136 | 1,2% |
TOTAL CSUD3 | 41.800.000 | 100,00% |
Data-base: 30/09/2024