Veja abaixo o quadro que indica a quantidade de ações ordinárias detidas por todos os acionistas da CSU:
| ACIONISTAS | QUANTIDADE DE AÇÕES | % |
|---|---|---|
| Controlador | 22.729.078 | 54,38% |
| Greeneville Delaware LLC | 22.591.192 | 54,05% |
| Marcos Ribeiro Leite | 137.886 | 0,33% |
| Administradores | 64.681 | 0,15% |
| Free Float | 18.550.663 | 44,38% |
| Real Investor Gestão de Recursos Ltda.* | 4.186.500 | 10,02% |
| Demais Acionistas | 14.364.163 | 34,36% |
| Tesouraria | 455.578 | 1,09% |
| TOTAL CSUD3 | 41.800.000 | 100,00% |
Data-base: 30/06/2025