Exercício Social Relativo | Tipo de Provento | Data da Deliberação | Data do Pagamento | Valor total distribuído (R$ MIL) |
Valor por ação ON (R$) |
Payout (% LL) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | JCP | 19/03/2024 | 04/04/2024 | 6.500,0 | 0,15755 | |
JCP | 25/06/2024 | 11/07/2024 | 6.500,0 | 0,15747 | ||
JCP | 24/09/2024 | 09/10/2024 | 7.100,0 | 0,17199 | ||
JCP | 17/12/2024 | 06/01/2025 | 7.400,0 | 0,17925 | ||
2023 | JCP | 17/03/2023 | 18/04/2023 | 6.000,0 | 0,14551 | |
JCP | 20/06/2023 | 17/07/2023 | 6.500,0 | 0,15763 | ||
JCP | 21/09/2023 | 06/10/2023 | 7.000,0 | 0,16967 | ||
JCP | 12/12/2023 | 28/12/2023 | 7.400,0 | 0,17936 | ||
Dividendos | 29/04/2024 | 09/05/2024 | 17.312,0 | 0,41961 | ||
Total | 44.212,0 | 1,07178 | 50,0% | |||
2022 | JCP | 08/03/2022 | 16/01/2023 | 4.000,0 | 0,09722 | |
JCP | 15/06/2022 | 16/01/2023 | 5.200,0 | 0,12638 | ||
JCP | 27/09/2022 | 16/01/2023 | 6.500,0 | 0,15765 | ||
JCP | 27/12/2022 | 16/01/2023 | 6.500,0 | 0,15765 | ||
Dividendos | 25/04/2023 | 17/05/2023 | 14.586,0 | 0,35375 | ||
Total | 36.786,0 | 0,89265 | 50,0% | |||
2021 | JCP | 02/03/2021 | 14/01/2022 | 2.800,0 | 0,06811 | |
JCP | 22/06/2021 | 14/01/2022 | 3.000,0 | 0,07297 | ||
JCP | 21/09/2021 | 14/01/2022 | 4.200,0 | 0,10198 | ||
JCP | 14/12/2021 | 14/01/2022 | 4.000,0 | 0,09723 | ||
Dividendos | 19/04/2022 | 03/05/2022 | 16.200,0 | 0,39378 | ||
Total | 30.200,0 | 0,73409 | 49,9% | |||
2020 | JCP | 10/03/2020 | 14/01/2021 | 2.250,0 | 0,05473 | |
JCP | 23/06/2020 | 14/01/2021 | 2.650,0 | 0,06447 | ||
JCP | 24/09/2020 | 14/01/2021 | 3.000,0 | 0,07298 | ||
JCP | 01/12/2020 | 14/01/2021 | 4.600,0 | 0,11189 | ||
Dividendos | 13/04/2021 | 27/04/2021 | 6.000,0 | 0,14595 | ||
Total | 18.500,0 | 0,45002 | 39,5% | |||
2019 | JCP | 18/06/2019 | 06/01/2020 | 4.300,0 | 0,10464 | |
JCP | 10/09/2019 | 06/01/2020 | 2.250,0 | 0,05474 | ||
JCP | 03/12/2019 | 06/01/2020 | 4.000,0 | 0,09731 | ||
Total | 10.550,0 | 0,25669 | 39,3% | |||
2018 | JCP | 04/12/2018 | 15/02/2019 | 10.117,0 | 0,24619 | 30,8% |
2017 | JCP | 05/12/2017 | 28/12/2017 | 13.791,0 | 0,33396 | |
Dividendos | 18/04/2018 | 06/06/2018 | 4.298,5 | 0,10416 | ||
Total | 18.089,5 | 0,43812 | 40,0% | |||
2016 | JCP | 13/12/2016 | 30/01/2017 | 12.800,0 | 0,31018 | |
Dividendos | 25/04/2017 | 31/05/2017 | 1.162,8 | 0,02818 | ||
Total | 13.962,8 | 0,33836 | 40,0% | |||
2015 | JCP | 28/12/2015 | 25/05/2016 | 7.000,0 | 0,16971 | 36,8% |
2014 | JCP | 18/12/2014 | 19/06/2015 | 3.650,0 | 0,08849 | 32,5% |
2013 | Dividendos | 30/04/2014 | 18/06/2014 | 42,0 | 0,00102 | 23,5% |
2012 | JCP | 20/12/2012 | 07/01/2013 | 7.500,0 | 0,16794 | 33,8% |
2011 | JCP | 14/12/2011 | 13/01/2012 | 7.472,1 | 0,16276 | 33,0% |
2010 | Dividendos | 26/04/2011 | 26/05/2011 | 8.026,4 | 0,16895 | |
JCP | 21/12/2010 | 14/01/2011 | 7.759,6 | 0,16333 | ||
Total | 15.786,0 | 0,33228 | 47,8% | |||
2009 | Dividendos | 30/04/2010 | 15/06/2010 | 2.697,4 | 0,05640 | |
2008 | N/A | 24/04/2009 | N/A | N/A | N/A | |
2007 | N/A | 30/04/2008 | N/A | N/A | N/A | |
2006 | N/A | 27/04/2006 | N/A | N/A | N/A |
Forte compromisso com seus investidores
Aliado à maximização da geração de valor do negócio
A CSU possui definido em seu Estatuto Social o pagamento de Dividendo mínimo de 25% do lucro líquido após constituição de 5% de reserva legal. A distribuição de Dividendos intermediários ou intercalares é uma faculdade da Companhia, mediante aprovação do Conselho de Administração.
O Estatuto Social da CSU também determina que o Conselho de Administração poderá aprovar o pagamento ou crédito de Juros sobre Capital Próprio, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social em que tais juros foram pagos ou creditados, os quais poderão ser imputados ou não ao Dividendo obrigatório, a critério do Conselho de Administração da Companhia, conforme autoriza a legislação aplicável.
A Companhia mantém um longo e consistente histórico de expansão de seus negócios, com ganhos recorrentes de margem e forte geração de caixa. À medida em que suas diferentes frentes de negócio ganham relevância e, consequentemente, apresentam ganhos de escala, nossa capacidade de reinvestir no negócio e ampliar as oportunidades de expansão se amplificam. Ao longo de sua história, foram investidos via capex (do inglês capital expenditure) mais de R$ 660 milhões em novas tecnologias e infraestrutura, o que nos coloca em posição de destaque frente aos nossos principais concorrentes.
Além dos investimentos mencionados, foram distribuídos aos acionistas mais de R$ 230 milhões através de dividendos e juros sobre capital próprio desde o início de suas operações, mantendo uma média de payout da ordem de 50% do lucro nos últimos dois anos.
Em 2023, foram distribuídos R$ 63,7 milhões em proventos, sendo R$ 14,6 milhões referentes a dividendos extraordinários do ano 2022, R$22,2 milhões referentes ao montante bruto de JCP do ano 2022 e R$ 26,9 milhões de valor bruto de JCP referente ao ano de 2023. Adicionalmente, no dia 29/04/2024 foi aprovado em Assembleia Geral dividendos complementares de R$ 17,3 milhões, pagos em maio/24.
Em 2024, o Conselho de Administração da Companhia já aprovou o pagamento de R$ 27,5 milhões como JCP referente aos resultados de 2024.